주력 면적 기준 평당 중위가는 서초포레스타3단지는 5,780만원, 힐스테이트서초젠트리스는 7,763만원으로 서초포레스타3단지의 평당가가 25.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 서초포레스타3단지 | 힐스테이트서초젠트리스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 신원동 | 서울 서초구 신원동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 114㎡ (약 34평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 20억원 | 19억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 5,780만원 | 7,763만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 21억 8,000만원 | 24억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.23 20억 9,000만원 | 08.08 15억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 11억 5,000만원 | 10억원 |
| 전세가율 | 57.5% | 50.1% |
| 면적 | 서초포레스타3단지 | 힐스테이트서초젠트리스 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 114㎡ | 20억원 | 23억 7,000만원 | -15.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트서초젠트리스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.