주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트서초젠트리스는 7,763만원, 서초포레스타2단지는 6,969만원으로 힐스테이트서초젠트리스의 평당가가 11.4% 더 높습니다.
| 힐스테이트서초젠트리스 | 서초포레스타2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 신원동 | 서울 서초구 내곡동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2015년 (11년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 19억 9,500만원 | 17억 8,500만원 |
| 평당 중위가 | 7,763만원 | 6,969만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 24억원 | 19억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.08 15억원 | 10.13 16억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 10억원 | - |
| 전세가율 | 50.1% | - |
| 면적 | 힐스테이트서초젠트리스 | 서초포레스타2단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 19억 9,500만원 | 17억 8,500만원 | +11.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 서초포레스타2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.