주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트서초젠트리스는 7,763만원, 강남자곡 힐스테이트는 7,957만원으로 힐스테이트서초젠트리스의 평당가가 2.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 힐스테이트서초젠트리스 | 강남자곡 힐스테이트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 신원동 | 서울 강남구 자곡동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2015년 (11년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 41건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 19억 9,500만원 | 14억 4,250만원 |
| 평당 중위가 | 7,763만원 | 7,957만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -0.5% |
| 12개월 최고가 | 24억원 | 17억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.08 15억원 | 10.15 13억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 10억원 | 2억 4,062만원 |
| 전세가율 | 50.1% | 16.7% |
| 면적 | 힐스테이트서초젠트리스 | 강남자곡 힐스테이트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 19억 9,500만원 | 16억원 | +24.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 강남자곡 힐스테이트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.