주력 면적 기준 평당 중위가는 아크로리버뷰신반포는 20,635만원, 디에이치반포라클라스는 19,563만원으로 아크로리버뷰신반포의 평당가가 5.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 아크로리버뷰신반포 | 디에이치반포라클라스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 잠원동 | 서울 서초구 반포동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 78㎡ (약 24평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 49억원 | 35억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 20,635만원 | 19,563만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 60억원 | 59억원 |
| 가장 최근 거래 | 07.14 45억 5,000만원 | 09.21 59억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 18억원 | - |
| 전세가율 | 36.7% | - |
다른 단지와 비교하기 · 디에이치반포라클라스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.