주력 면적 기준 평당 중위가는 코오롱은 10,081만원, 우성KBS(113동)는 8,002만원으로 코오롱의 평당가가 26.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 코오롱 | 우성KBS(113동) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 우면동 | 서울 서초구 양재동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 13건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 52㎡ (약 16평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 16억원 | 20억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 10,081만원 | 8,002만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.2% | - |
| 12개월 최고가 | 17억 1,000만원 | 21억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.23 15억원 | 06.23 21억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 6,000만원 | 7억 5,000만원 |
| 전세가율 | 35.0% | 36.6% |
다른 단지와 비교하기 · 우성KBS(113동) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.