주력 면적 기준 평당 중위가는 강남월드메르디앙프레스티지는 6,493만원, 서초노블레스아파트는 5,384만원으로 강남월드메르디앙프레스티지의 평당가가 20.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 서초노블레스아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 양재동 | 서울 서초구 서초동 |
| 준공 | 2022년 (4년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 37㎡ (약 11평) | 전용 29㎡ (약 9평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 3,500만원 | 4억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,493만원 | 5,384만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억 2,000만원 | 5억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.22 7억 6,000만원 | 04.23 4억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 서초노블레스아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.