주력 면적 기준 평당 중위가는 강남월드메르디앙프레스티지는 6,493만원, 쌍용플레티넘밸류는 5,829만원으로 강남월드메르디앙프레스티지의 평당가가 11.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 쌍용플레티넘밸류 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 양재동 | 서울 강남구 역삼동 |
| 준공 | 2022년 (4년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 37㎡ (약 11평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 3,500만원 | 14억 9,700만원 |
| 평당 중위가 | 6,493만원 | 5,829만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억 2,000만원 | 16억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.22 7억 6,000만원 | 09.03 16억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 8억 3,000만원 |
| 전세가율 | - | 55.4% |
다른 단지와 비교하기 · 쌍용플레티넘밸류 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.