주력 면적 기준 평당 중위가는 서초극동스타클래스는 6,667만원, 서초1차e-편한세상은 6,458만원으로 서초극동스타클래스의 평당가가 3.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 서초극동스타클래스 | 서초1차e-편한세상 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 서초동 | 서울 서초구 서초동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 130㎡ (약 39평) |
| 주력 면적 중위가 | 17억원 | 25억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,667만원 | 6,458만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 24억 3,000만원 | 27억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.22 24억 3,000만원 | 09.01 27억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 8,000만원 | 13억 5,300만원 |
| 전세가율 | - | 53.1% |
다른 단지와 비교하기 · 서초1차e-편한세상 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.