주력 면적 기준 평당 중위가는 현대성우주상복합아파트는 3,726만원, 서초동삼성쉐르빌2는 2,668만원으로 현대성우주상복합아파트의 평당가가 39.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 현대성우주상복합아파트 | 서초동삼성쉐르빌2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 서초동 | 서울 서초구 서초동 |
| 준공 | 2002년 (24년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 161㎡ (약 49평) | 전용 35㎡ (약 11평) |
| 주력 면적 중위가 | 18억 2,500만원 | 2억 8,400만원 |
| 평당 중위가 | 3,726만원 | 2,668만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -1.2% |
| 12개월 최고가 | 19억 4,000만원 | 9억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.05 19억 4,000만원 | 10.05 6억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 6,000만원 |
| 전세가율 | - | 91.5% |
다른 단지와 비교하기 · 서초동삼성쉐르빌2 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.