주력 면적 기준 평당 중위가는 풍림아이원플러스는 3,275만원, 테헤란로대우아이빌(891-6)는 3,863만원으로 풍림아이원플러스의 평당가가 15.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 풍림아이원플러스 | 테헤란로대우아이빌(891-6) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 서초동 | 서울 강남구 대치동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 28㎡ (약 8평) | 전용 35㎡ (약 11평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 8,400만원 | 4억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 3,275만원 | 3,863만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 6,500만원 | 9억 500만원 |
| 가장 최근 거래 | 05.09 3억 6,500만원 | 08.22 9억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억 2,000만원 |
| 전세가율 | - | 77.1% |
다른 단지와 비교하기 · 테헤란로대우아이빌(891-6) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.