주력 면적 기준 평당 중위가는 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동은 11,640만원, 우성아파트는 11,304만원으로 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동의 평당가가 3.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 우성아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 대치동 | 서울 송파구 잠실동 |
| 준공 | 1984년 (42년차) | 1981년 (45년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 39건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 115㎡ (약 35평) | 전용 96㎡ (약 29평) |
| 주력 면적 중위가 | 40억 7,000만원 | 33억 500만원 |
| 평당 중위가 | 11,640만원 | 11,304만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +2.2% |
| 12개월 최고가 | 42억 9,000만원 | 45억원 |
| 가장 최근 거래 | 04.25 40억 7,000만원 | 09.28 34억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 10억 5,000만원 | 7억 5,000만원 |
| 전세가율 | 25.8% | 22.7% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.