주력 면적 기준 평당 중위가는 한신엠비씨는 9,948만원, 현대1차101동~106동은 8,041만원으로 한신엠비씨의 평당가가 23.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한신엠비씨 | 현대1차101동~106동 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 도곡동 | 서울 강남구 개포동 |
| 준공 | 1988년 (38년차) | 1984년 (42년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 177㎡ (약 54평) |
| 주력 면적 중위가 | 25억 5,000만원 | 43억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 9,948만원 | 8,041만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 27억원 | 44억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.14 26억원 | 06.10 40억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 4,000만원 | 13억원 |
| 전세가율 | 32.9% | 30.2% |
다른 단지와 비교하기 · 현대1차101동~106동 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.