주력 면적 기준 평당 중위가는 선경2차(8동-12동)는 13,068만원, 아시아선수촌아파트는 12,232만원으로 선경2차(8동-12동)의 평당가가 6.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 선경2차(8동-12동) | 아시아선수촌아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 대치동 | 서울 송파구 잠실동 |
| 준공 | 1985년 (41년차) | 1986년 (40년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 127㎡ (약 38평) | 전용 151㎡ (약 46평) |
| 주력 면적 중위가 | 50억 5,000만원 | 55억 8,750만원 |
| 평당 중위가 | 13,068만원 | 12,232만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 54억원 | 65억원 |
| 가장 최근 거래 | 07.16 51억원 | 10.08 55억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 16억원 | 16억원 |
| 전세가율 | 31.7% | 28.6% |
다른 단지와 비교하기 · 아시아선수촌아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.