주력 면적 기준 평당 중위가는 청담2차이-편한세상(204동)는 8,277만원, 금호한신은 8,514만원으로 청담2차이-편한세상(204동)의 평당가가 2.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청담2차이-편한세상(204동) | 금호한신 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 | 서울 성동구 금호동3가 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 98㎡ (약 30평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 24억 5,500만원 | 15억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 8,277만원 | 8,514만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 26억 1,500만원 | 16억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.15 20억 3,750만원 | 05.20 16억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 6억 450만원 |
| 전세가율 | - | 39.1% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.