주력 면적 기준 평당 중위가는 청담2차이-편한세상(204동)는 8,277만원, 미켈란147는 6,655만원으로 청담2차이-편한세상(204동)의 평당가가 24.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청담2차이-편한세상(204동) | 미켈란147 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 | 서울 강남구 삼성동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 98㎡ (약 30평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 24억 5,500만원 | 17억 750만원 |
| 평당 중위가 | 8,277만원 | 6,655만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 26억 1,500만원 | 18억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.15 20억 3,750만원 | 05.02 16억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 미켈란147 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.