주력 면적 기준 평당 중위가는 역삼푸르지오는 14,739만원, 현대힐스테이트2단지는 13,543만원으로 역삼푸르지오의 평당가가 8.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 역삼푸르지오 | 현대힐스테이트2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 역삼동 | 서울 강남구 삼성동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2008년 (18년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 16건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 26억 7,000만원 | 34억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 14,739만원 | 13,543만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 29억 8,000만원 | 35억원 |
| 가장 최근 거래 | 08.14 28억원 | 08.01 19억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억 9,750만원 | 12억 4,000만원 |
| 전세가율 | 37.4% | 35.8% |
| 면적 | 역삼푸르지오 | 현대힐스테이트2단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 29억 4,000만원 | 34억 6,000만원 | -15.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 현대힐스테이트2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.