주력 면적 기준 평당 중위가는 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동은 14,242만원, 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동은 11,640만원으로 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동의 평당가가 22.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 대치동 | 서울 강남구 대치동 |
| 준공 | 1983년 (43년차) | 1984년 (42년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 83㎡ (약 25평) | 전용 115㎡ (약 35평) |
| 주력 면적 중위가 | 36억원 | 40억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 14,242만원 | 11,640만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 47억원 | 42억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.05 36억원 | 04.25 40억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억원 | 10억 5,000만원 |
| 전세가율 | 22.2% | 25.8% |
다른 단지와 비교하기 · 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.