주력 면적 기준 평당 중위가는 삼성동힐스테이트 1단지는 13,343만원, 대치현대는 13,816만원으로 삼성동힐스테이트 1단지의 평당가가 3.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 대치현대 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 삼성동 | 서울 강남구 대치동 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 39건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 34억원 | 25억원 |
| 평당 중위가 | 13,343만원 | 13,816만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.7% | +1.0% |
| 12개월 최고가 | 36억원 | 36억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.02 34억원 | 10.02 24억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 12억 6,000만원 | 7억 1,600만원 |
| 전세가율 | 37.1% | 28.6% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.