주력 면적 기준 평당 중위가는 현대2차(10,11,20,23,24,25동)는 17,931만원, 신현대11차는 17,483만원으로 현대2차(10,11,20,23,24,25동)의 평당가가 2.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 신현대11차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 압구정동 | 서울 강남구 압구정동 |
| 준공 | 1976년 (50년차) | 1983년 (43년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 17건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 160㎡ (약 48평) | 전용 183㎡ (약 55평) |
| 주력 면적 중위가 | 87억원 | 97억원 |
| 평당 중위가 | 17,931만원 | 17,483만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -0.4% |
| 12개월 최고가 | 110억원 | 128억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 90억원 | 10.08 93억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 16억 7,500만원 | 20억원 |
| 전세가율 | 19.3% | 20.6% |
다른 단지와 비교하기 · 신현대11차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.