주력 면적 기준 평당 중위가는 현대14차(203,204,205,206동)는 22,757만원, 신현대9차는 18,809만원으로 현대14차(203,204,205,206동)의 평당가가 21.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 현대14차(203,204,205,206동) | 신현대9차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 압구정동 | 서울 강남구 압구정동 |
| 준공 | 1987년 (39년차) | 1982년 (44년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 108㎡ (약 33평) |
| 주력 면적 중위가 | 58억 5,000만원 | 61억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 22,757만원 | 18,809만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 66억원 | 85억원 |
| 가장 최근 거래 | 07.11 58억 6,000만원 | 10.19 55억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억 9,875만원 | - |
| 전세가율 | 17.1% | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.