주력 면적 기준 평당 중위가는 강남브리즈힐(토지임대부아파트)는 5,447만원, 강남데시앙파크는 5,224만원으로 강남브리즈힐(토지임대부아파트)의 평당가가 4.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 강남데시앙파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 자곡동 | 서울 강남구 세곡동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 74㎡ (약 22평) | 전용 114㎡ (약 34평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 2,000만원 | 18억 1,250만원 |
| 평당 중위가 | 5,447만원 | 5,224만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 13억 8,500만원 | 18억 9,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.09 13억 600만원 | 08.12 16억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 2,000만원 | 4억 6,243만원 |
| 전세가율 | 59.0% | 25.5% |
| 면적 | 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 강남데시앙파크 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 13억 3,000만원 | 15억 4,000만원 | -13.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 강남데시앙파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.