주력 면적 기준 평당 중위가는 강남브리즈힐(토지임대부아파트)는 5,447만원, 송파호반베르디움더퍼스트는 5,376만원으로 강남브리즈힐(토지임대부아파트)의 평당가가 1.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 송파호반베르디움더퍼스트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 자곡동 | 서울 송파구 오금동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 74㎡ (약 22평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 2,000만원 | 16억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,447만원 | 5,376만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 13억 8,500만원 | 18억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.09 13억 600만원 | 08.21 18억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 2,000만원 | 10억원 |
| 전세가율 | 59.0% | 60.6% |
다른 단지와 비교하기 · 송파호반베르디움더퍼스트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.