주력 면적 기준 평당 중위가는 강남 더샵 포레스트는 8,337만원, 세곡푸르지오는 7,588만원으로 강남 더샵 포레스트의 평당가가 9.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강남 더샵 포레스트 | 세곡푸르지오 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 수서동 | 서울 강남구 세곡동 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 146㎡ (약 44평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 37억원 | 19억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 8,337만원 | 7,588만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 39억원 | 21억원 |
| 가장 최근 거래 | 06.05 32억원 | 09.19 20억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 20억원 | 8억 7,000만원 |
| 전세가율 | 54.1% | 44.6% |
다른 단지와 비교하기 · 세곡푸르지오 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.