주력 면적 기준 평당 중위가는 강남 더샵 포레스트는 8,337만원, 강남자곡 힐스테이트는 7,957만원으로 강남 더샵 포레스트의 평당가가 4.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강남 더샵 포레스트 | 강남자곡 힐스테이트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 수서동 | 서울 강남구 자곡동 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2015년 (11년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 41건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 146㎡ (약 44평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 37억원 | 14억 4,250만원 |
| 평당 중위가 | 8,337만원 | 7,957만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -0.5% |
| 12개월 최고가 | 39억원 | 17억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.05 32억원 | 10.15 13억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 20억원 | 2억 4,062만원 |
| 전세가율 | 54.1% | 16.7% |
다른 단지와 비교하기 · 강남자곡 힐스테이트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.