주력 면적 기준 평당 중위가는 대우유로카운티는 7,824만원, 청담대림이-편한세상은 7,794만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대우유로카운티 | 청담대림이-편한세상 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 | 서울 강남구 청담동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 121㎡ (약 37평) | 전용 134㎡ (약 41평) |
| 주력 면적 중위가 | 28억 7,500만원 | 31억 6,500만원 |
| 평당 중위가 | 7,824만원 | 7,794만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 40억원 | 32억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.14 40억원 | 08.01 30억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 13억원 | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 청담대림이-편한세상 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.