주력 면적 기준 평당 중위가는 개포더샵트리에는 8,707만원, 서초센트럴IPARK는 8,909만원으로 개포더샵트리에의 평당가가 2.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 개포더샵트리에 | 서초센트럴IPARK | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 개포동 | 서울 서초구 서초동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 108㎡ (약 33평) | 전용 80㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 28억 5,000만원 | 21억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 8,707만원 | 8,909만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 30억 5,000만원 | 23억원 |
| 가장 최근 거래 | 07.30 30억원 | 07.18 20억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 13억 8,500만원 | 12억원 |
| 전세가율 | 48.6% | 55.3% |
다른 단지와 비교하기 · 서초센트럴IPARK 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.