주력 면적 기준 평당 중위가는 청담현대3차아파트는 13,234만원, 삼성동힐스테이트 1단지는 13,343만원으로 청담현대3차아파트의 평당가가 0.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청담현대3차아파트 | 삼성동힐스테이트 1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 | 서울 강남구 삼성동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2008년 (18년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 39건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 24억원 | 34억원 |
| 평당 중위가 | 13,234만원 | 13,343만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +3.7% |
| 12개월 최고가 | 45억원 | 36억원 |
| 가장 최근 거래 | 06.20 24억원 | 10.02 34억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 4,450만원 | 12억 6,000만원 |
| 전세가율 | 31.0% | 37.1% |
다른 단지와 비교하기 · 삼성동힐스테이트 1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.