주력 면적 기준 평당 중위가는 청담대림이-편한세상은 7,794만원, 한일은 9,429만원으로 청담대림이-편한세상의 평당가가 17.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청담대림이-편한세상 | 한일 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 | 서울 강남구 삼성동 |
| 준공 | 2002년 (24년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 134㎡ (약 41평) | 전용 80㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 31억 6,500만원 | 22억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 7,794만원 | 9,429만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 32억 5,000만원 | 23억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.01 30억 8,000만원 | 09.15 23억 1,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 9억 2,125만원 |
| 전세가율 | - | 40.2% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.