주력 면적 기준 평당 중위가는 청담대림이-편한세상은 7,794만원, 삼성청담공원아파트는 8,510만원으로 청담대림이-편한세상의 평당가가 8.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청담대림이-편한세상 | 삼성청담공원아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 | 서울 강남구 청담동 |
| 준공 | 2002년 (24년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 134㎡ (약 41평) | 전용 107㎡ (약 32평) |
| 주력 면적 중위가 | 31억 6,500만원 | 27억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 7,794만원 | 8,510만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 32억 5,000만원 | 30억원 |
| 가장 최근 거래 | 08.01 30억 8,000만원 | 05.29 21억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 10억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 38.0% |
다른 단지와 비교하기 · 삼성청담공원아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.