주력 면적 기준 평당 중위가는 거여2단지효성아파트는 3,738만원, 문정동아는 4,811만원으로 거여2단지효성아파트의 평당가가 22.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 거여2단지효성아파트 | 문정동아 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 송파구 거여동 | 서울 송파구 문정동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1997년 (29년차) |
| 12개월 거래 | 14건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 134㎡ (약 41평) | 전용 57㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 15억 2,500만원 | 8억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,738만원 | 4,811만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 19억 8,000만원 | 10억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.21 17억 5,000만원 | 06.19 10억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 2,975만원 | - |
| 전세가율 | 47.9% | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.