주력 면적 기준 평당 중위가는 한신잠실코아는 10,825만원, 올림픽선수기자촌2단지는 10,132만원으로 한신잠실코아의 평당가가 6.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한신잠실코아 | 올림픽선수기자촌2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 송파구 신천동 | 서울 송파구 방이동 |
| 준공 | 1988년 (38년차) | 1988년 (38년차) |
| 12개월 거래 | 24건 | 30건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 41㎡ (약 12평) | 전용 100㎡ (약 30평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억 7,500만원 | 30억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 10,825만원 | 10,132만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 17억 9,000만원 | 46억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.02 17억 5,000만원 | 08.13 32억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억원 | 9억 7,000만원 |
| 전세가율 | 29.1% | 31.4% |
다른 단지와 비교하기 · 올림픽선수기자촌2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.