주력 면적 기준 평당 중위가는 쌍용스윗닷홈(105동)는 4,334만원, 현대2는 4,744만원으로 쌍용스윗닷홈(105동)의 평당가가 8.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 쌍용스윗닷홈(105동) | 현대2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 송파구 가락동 | 서울 송파구 문정동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 122㎡ (약 37평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 16억 500만원 | 8억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,334만원 | 4,744만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 16억 5,000만원 | 11억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.03 16억원 | 05.16 10억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.