주력 면적 기준 평당 중위가는 송파파인타운11단지는 6,811만원, 송파파인타운1단지는 6,645만원으로 송파파인타운11단지의 평당가가 2.5% 더 높습니다.
| 송파파인타운11단지 | 송파파인타운1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 송파구 장지동 | 서울 송파구 장지동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 2010년 (16년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 17억 5,000만원 | 17억 750만원 |
| 평당 중위가 | 6,811만원 | 6,645만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 18억 5,000만원 | 18억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.10 18억 4,000만원 | 09.18 17억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 2,500만원 | 4억 7,775만원 |
| 전세가율 | 47.1% | 28.0% |
| 면적 | 송파파인타운11단지 | 송파파인타운1단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 17억 5,000만원 | 17억 750만원 | +2.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 송파파인타운1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.