주력 면적 기준 평당 중위가는 송파건원여미지아파트는 4,614만원, 다성이즈빌아파트는 5,845만원으로 송파건원여미지아파트의 평당가가 21.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 송파건원여미지아파트 | 다성이즈빌아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 송파구 마천동 | 서울 강동구 성내동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2016년 (10년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 51㎡ (약 15평) | 전용 27㎡ (약 8평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 2,250만원 | 4억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,614만원 | 5,845만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억 1,000만원 | 7억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.27 8억 1,000만원 | 08.13 4억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 다성이즈빌아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.