주력 면적 기준 평당 중위가는 테라펠리체송파는 6,006만원, 힐스테이트 강동 리버뷰는 6,408만원으로 테라펠리체송파의 평당가가 6.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 테라펠리체송파 | 힐스테이트 강동 리버뷰 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 송파구 가락동 | 서울 강동구 암사동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 43건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 44㎡ (약 13평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억원 | 16억 4,750만원 |
| 평당 중위가 | 6,006만원 | 6,408만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억 3,500만원 | 17억 3,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 6억원 | 09.21 16억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 8억 1,000만원 |
| 전세가율 | - | 49.2% |
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트 강동 리버뷰 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.