주력 면적 기준 평당 중위가는 암사e편한세상은 4,050만원, 강동역두산위브센티움은 4,052만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 암사e편한세상 | 강동역두산위브센티움 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강동구 암사동 | 서울 강동구 천호동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 17건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 4,100만원 | 7억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,050만원 | 4,052만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -1.3% |
| 12개월 최고가 | 12억 7,500만원 | 7억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.14 12억 7,500만원 | 10.22 2억 5,300만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 4억 4,550만원 |
| 전세가율 | - | 60.6% |
다른 단지와 비교하기 · 강동역두산위브센티움 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.