주력 면적 기준 평당 중위가는 청광플러스원(큐브1차)는 1,862만원, 대동피렌체는 1,735만원으로 청광플러스원(큐브1차)의 평당가가 7.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청광플러스원(큐브1차) | 대동피렌체 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강동구 길동 | 경기 하남시 덕풍동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 16㎡ (약 5평) | 전용 32㎡ (약 10평) |
| 주력 면적 중위가 | 9,400만원 | 1억 6,800만원 |
| 평당 중위가 | 1,862만원 | 1,735만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 9,500만원 | 3억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 9,400만원 | 10.22 1억 7,300만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.