주력 면적 기준 평당 중위가는 청광플러스원큐브2차는 2,053만원, 강동큐브는 2,382만원으로 청광플러스원큐브2차의 평당가가 13.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 청광플러스원큐브2차 | 강동큐브 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강동구 길동 | 서울 강동구 길동 |
| 준공 | 2013년 (13년차) | 2013년 (13년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 14㎡ (약 4평) | 전용 12㎡ (약 4평) |
| 주력 면적 중위가 | 9,000만원 | 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,053만원 | 2,382만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 1억 600만원 | 1억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 8,900만원 | 08.07 8,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.