주력 면적 기준 평당 중위가는 골드하임(101동)는 2,576만원, 형인허브빌은 2,955만원으로 골드하임(101동)의 평당가가 12.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 골드하임(101동) | 형인허브빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강동구 천호동 | 서울 강동구 천호동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2008년 (18년차) |
| 12개월 거래 | 4건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 75㎡ (약 23평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 6,200만원 | 6억 7,300만원 |
| 평당 중위가 | 2,576만원 | 2,955만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 7억 4,500만원 | 7억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 7억 4,500만원 | 06.25 6억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.