주력 면적 기준 평당 중위가는 고덕롯데캐슬베네루체는 7,020만원, 고덕풍경채어바니티는 6,862만원으로 고덕롯데캐슬베네루체의 평당가가 2.3% 더 높습니다.
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 고덕풍경채어바니티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강동구 상일동 | 서울 강동구 고덕동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2024년 (2년차) |
| 12개월 거래 | 56건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 18억원 | 17억 4,625만원 |
| 평당 중위가 | 7,020만원 | 6,862만원 |
| 최근 3개월 변화 | +7.2% | - |
| 12개월 최고가 | 23억원 | 19억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.01 18억 9,000만원 | 09.15 18억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 8,850만원 | 6억 3,000만원 |
| 전세가율 | 43.8% | 36.1% |
| 면적 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 고덕풍경채어바니티 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 18억원 | 17억 4,625만원 | +3.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 고덕풍경채어바니티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.