주력 면적 기준 평당 중위가는 고덕아르테온은 8,807만원, 래미안힐스테이트고덕은 7,930만원으로 고덕아르테온의 평당가가 11.0% 더 높습니다.
| 고덕아르테온 | 래미안힐스테이트고덕 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강동구 상일동 | 서울 강동구 고덕동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2016년 (10년차) |
| 12개월 거래 | 61건 | 60건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 22억 6,250만원 | 20억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 8,807만원 | 7,930만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.7% | +6.3% |
| 12개월 최고가 | 26억 5,500만원 | 24억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.29 19억 4,000만원 | 10.07 19억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 7,250만원 | 9억 5,000만원 |
| 전세가율 | 38.6% | 46.7% |
| 면적 | 고덕아르테온 | 래미안힐스테이트고덕 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 18억 2,000만원 | 18억 5,000만원 | -1.6% |
| 전용 84㎡ | 22억 6,250만원 | 20억 3,500만원 | +11.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 래미안힐스테이트고덕 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.