주력 면적 기준 평당 중위가는 고덕센트럴푸르지오는 8,608만원, 고덕센트럴IPARK는 9,399만원으로 고덕센트럴푸르지오의 평당가가 8.4% 더 낮습니다.
| 고덕센트럴푸르지오 | 고덕센트럴IPARK | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강동구 고덕동 | 서울 강동구 상일동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 43건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 15억 4,000만원 | 17억 500만원 |
| 평당 중위가 | 8,608만원 | 9,399만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.2% | +1.7% |
| 12개월 최고가 | 20억 5,000만원 | 22억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.19 16억 2,000만원 | 10.02 19억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 6,825만원 | 6억 3,000만원 |
| 전세가율 | 43.4% | 37.0% |
| 면적 | 고덕센트럴푸르지오 | 고덕센트럴IPARK | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 15억 4,000만원 | 17억 500만원 | -9.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 고덕센트럴IPARK 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.