주력 면적 기준 평당 중위가는 천호역마에스트로는 6,955만원, 힐스테이트 강동 리버뷰는 6,408만원으로 천호역마에스트로의 평당가가 8.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 천호역마에스트로 | 힐스테이트 강동 리버뷰 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강동구 천호동 | 서울 강동구 암사동 |
| 준공 | 2025년 (1년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 33㎡ (약 10평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 9,915만원 | 16억 4,750만원 |
| 평당 중위가 | 6,955만원 | 6,408만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 11억 6,000만원 | 17억 3,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.19 7억 3,000만원 | 09.21 16억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 8억 1,000만원 |
| 전세가율 | - | 49.2% |
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트 강동 리버뷰 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.