주력 면적 기준 평당 중위가는 The미추홀퍼스트는 1,188만원, 도화동신동아파밀리에는 1,252만원으로 The미추홀퍼스트의 평당가가 5.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| The미추홀퍼스트 | 도화동신동아파밀리에 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 미추홀구 숭의동 | 인천 미추홀구 도화동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 68㎡ (약 21평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 4,500만원 | 3억 2,075만원 |
| 평당 중위가 | 1,188만원 | 1,252만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +5.1% |
| 12개월 최고가 | 2억 8,500만원 | 3억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.31 2억 4,500만원 | 08.24 3억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 6,000만원 |
| 전세가율 | - | 81.1% |
다른 단지와 비교하기 · 도화동신동아파밀리에 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.