주력 면적 기준 평당 중위가는 더샵인천스카이타워2단지는 2,077만원, e편한세상도화6-2단지는 1,998만원으로 더샵인천스카이타워2단지의 평당가가 3.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 더샵인천스카이타워2단지 | e편한세상도화6-2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 미추홀구 도화동 | 인천 미추홀구 도화동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 40건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 3,400만원 | 3억 5,800만원 |
| 평당 중위가 | 2,077만원 | 1,998만원 |
| 최근 3개월 변화 | -5.6% | +0.3% |
| 12개월 최고가 | 5억 5,500만원 | 3억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 5억 1,000만원 | 10.01 3억 1,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 8,000만원 | - |
| 전세가율 | 71.2% | - |
다른 단지와 비교하기 · e편한세상도화6-2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.