주력 면적 기준 평당 중위가는 송도풍림아이원6단지는 1,772만원, 무지개마을은 1,798만원으로 송도풍림아이원6단지의 평당가가 1.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 송도풍림아이원6단지 | 무지개마을 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 송도동 | 인천 연수구 동춘동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 56건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 130㎡ (약 39평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억원 | 3억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,772만원 | 1,798만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +6.3% |
| 12개월 최고가 | 10억원 | 4억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.02 7억원 | 10.23 4억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 4,150만원 |
| 전세가율 | - | 74.3% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.