주력 면적 기준 평당 중위가는 송도더샵그린애비뉴7단지는 3,433만원, 더샵그린워크2차는 3,182만원으로 송도더샵그린애비뉴7단지의 평당가가 7.9% 더 높습니다.
| 송도더샵그린애비뉴7단지 | 더샵그린워크2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 송도동 | 인천 연수구 송도동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 28건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 8,250만원 | 8억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 3,433만원 | 3,182만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -0.4% |
| 12개월 최고가 | 13억 5,000만원 | 10억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 9억 8,000만원 | 10.13 8억 1,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억원 | 4억 7,250만원 |
| 전세가율 | 56.7% | 58.0% |
| 면적 | 송도더샵그린애비뉴7단지 | 더샵그린워크2차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 8억 8,250만원 | 8억 1,500만원 | +8.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 더샵그린워크2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.