주력 면적 기준 평당 중위가는 송도캐슬&해모로는 2,348만원, 인천송도힐스테이트3단지는 1,869만원으로 송도캐슬&해모로의 평당가가 25.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 송도캐슬&해모로 | 인천송도힐스테이트3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 송도동 | 인천 연수구 송도동 |
| 준공 | 2013년 (13년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 45건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 142㎡ (약 43평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억원 | 8억 500만원 |
| 평당 중위가 | 2,348만원 | 1,869만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | - |
| 12개월 최고가 | 8억 3,000만원 | 8억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 6억 2,700만원 | 08.20 8억 1,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 5,000만원 | - |
| 전세가율 | 58.3% | - |
다른 단지와 비교하기 · 인천송도힐스테이트3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.