주력 면적 기준 평당 중위가는 송도더샵퍼스트파크F14BL는 4,183만원, 송도더샵퍼스트파크F13-1BL는 4,011만원으로 송도더샵퍼스트파크F14BL의 평당가가 4.3% 더 높습니다.
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 송도동 | 인천 연수구 송도동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 78건 | 76건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 7,450만원 | 10억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,183만원 | 4,011만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.4% | +5.0% |
| 12개월 최고가 | 14억 5,000만원 | 12억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 11억 5,000만원 | 10.15 11억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 1,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 전세가율 | 47.5% | 43.7% |
| 면적 | 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 68㎡ | 9억 3,250만원 | 8억 8,250만원 | +5.7% |
| 전용 84㎡ | 10억 7,450만원 | 10억 3,000만원 | +4.3% |
| 전용 95㎡ | 11억 7,750만원 | 11억 9,750만원 | -1.7% |
| 전용 108㎡ | 13억 2,250만원 | 12억 6,500만원 | +4.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.