주력 면적 기준 평당 중위가는 송도파크자이는 2,044만원, 인천연수서해그랑블3단지는 2,172만원으로 송도파크자이의 평당가가 5.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 송도파크자이 | 인천연수서해그랑블3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 인천 연수구 동춘동 | 인천 연수구 동춘동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 46건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 2,500만원 | 3억 9,400만원 |
| 평당 중위가 | 2,044만원 | 2,172만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | -3.3% |
| 12개월 최고가 | 5억 6,500만원 | 4억 1,200만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 5억 2,000만원 | 08.15 3억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억원 |
| 전세가율 | - | 76.1% |
다른 단지와 비교하기 · 인천연수서해그랑블3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.